|  | Новосибирская Школа Астрологии ''Юпитер'' | mail: 
		astrolog-nsk@yandex.ru | 
Состоит из двух частей: ''Основы Астрологии'' и ''Анализ космограммы''.
| Наименование раздела | Содержание | Стоимость | 
| "Основы Астрологии". Зарегистрируйтесь в социальной сети ВКОНТАКТЕ Вступайте в группу Астрология. Основы. | Урок № 1: Предмет и задачи Астрологии. Основные разделы астрологии. Аксиомы Астрологии. Земля и Небесная сфера. Эклиптика. Деление Эклиптики на 12 зон и 360 отрезков. Знак Зодиака. | Без оплаты. Проработка этого раздела позволяет оценить, каким образом проходит наше онлайн обучение и принять решение о дальнейшем изучении уже платных разделов онлайн-курса ''Астрология''. | 
| Урок № 2: Основные характеристики стихий. | ||
| Урок № 3: Основные характеристики качеств (крестов). | ||
| Урок № 4: Характеристики Знаков стихии Огня. Характеристики Знаков стихии Воздуха. | ||
| Урок № 5: Характеристики Знаков стихии Воды. Характеристики Знаков стихии Земли. | ||
| Урок № 6: Светила - названия и символы. Управление. Периодический Закон Управления. Ущерб, Падение и Экзальтация. Основные характеристики Светил. | ||
| Урок № 7: Аспекты. Характеристики аспектов. Орб. Понятие "гороскоп". Виды гороскопов. | 
| Наименование раздела | Содержание | Стоимость | 
| "Анализ космограммы". Зарегистрируйтесь в социальной сети ВКОНТАКТЕ Подайте заявку в группу  | Урок № 1: Баланс стихий и качеств. Синтетический Знак Зодиака. Примеры. | 12 000 р. 
 | 
| Урок № 2: Внутренняя структура Знака Зодиака. Афетика. Примеры. | ||
| Урок № 3: Градации проявления светил в зависимости от афетики и аспектации. Характеристики светил по положению в Знаках. "Подарок судьбы" и "Ахиллесова пята". Примеры. | ||
| Урок № 4: Основные аспектные конфигурации и их значение. | ||
| Урок № 5: Баланс напряженных и гармоничных аспектов. ''Донорские'' и ''Вампирские'' аспекты. Безаспектные светила. Примеры. | ||
| Урок № 6: Цепочки диспозиций по управлению и ущербу (изгнанию). Примеры. | ||
| Урок № 7: Гармоники. Примеры расчета и интерпретации. | ||
| Урок № 8: Подбор благоприятного имени в соответствии с параметрами индивидуальной космограммы. | ||
| Урок № 9: Общий алгоритм анализа космограммы. Практическое занятие по анализу космограмм. Контрольная работа по анализу космограммы. |